国6东风多利卡9.2立方洒水车
PRODUCTS TITLE
产品号 | APDJE6FT038 | 批次 | 331 |
产品ID | W3147914 | 发布日期 | 20200426 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 11995 | 整备质量(kg) | 4620 |
额定质量(kg) | 7180 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
驾驶室准乘人数 | 3 | 轴荷 | 4350/7645 |
接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬 | 1130/2100 |
外形尺寸(mm) | 7030X2200X2800 | 货厢尺寸(mm) | XX |
轴数 | 2 | **高车速 | 103 |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1745,1802,1820,1842 | 后轮距 | 1630,1650,1800,1720 |
轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110(kw)/149.6(ps) |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120(kw)/163.2(ps) |



<img src="/uploadfile/image/20190815/15658518853266